The Jewish Calendar
| Hebrew | English | Number | Length | Civil Equivalent |
|---|---|---|---|---|
|
|
Nissan | 1 | 30 days | March-April |
|
|
Iyar | 2 | 29 days | April-May |
|
|
Sivan | 3 | 30 days | May-June |
|
|
Tammuz | 4 | 29 days | June-July |
|
|
Av | 5 | 30 days | July-August |
|
|
Elul | 6 | 29 days | August-September |
|
|
Tishri | 7 | 30 days | September-October |
|
|
Cheshvan | 8 | 29 or 30 days | October-November |
|
|
Kislev | 9 | 30 or 29 days | November-December |
|
|
Tevet | 10 | 29 days | December-January |
|
|
Shevat | 11 | 30 days | January-February |
|
|
Adar I (leap years only) | 12 | 30 days | February-March |
|
|
Adar (called Adar Beit in leap years) |
12 (13 in leap years) |
29 days | February-March |